| Kraj | Cena netto | Cena brutto |
| Saint Kitts i Nevis | 1,3033 zł | 1,59 zł |
| Saint Kitts i Nevis kom. | 1,3033 zł | 1,59 zł |
| Saint Lucia | 1,0574 zł | 1,29 zł |
| Saint Lucia kom. | 1,0574 zł | 1,29 zł |
| Saint Pierre i Miquelon | 1,8770 zł | 2,29 zł |
| Saint Pierre i Miquelon kom. | 1,8770 zł | 2,29 zł |
| Saint Vincent i Grenadyny | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Saint Vincent i Grenadyny kom. | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Salwador | 1,0574 zł | 1,29 zł |
| Salwador kom. | 1,0574 zł | 1,29 zł |
| Samoa Amerykańskie | 0,6475 zł | 0.79 zł |
| Samoa Amerykańskie kom. | 0,6475 zł | 0,79 zł |
| Samoa | 2,0410 zł | 2,49 zł |
| Samoa kom. | 2,0410 zł | 2,49 zł |
| San Marino | 5,4836 zł | 6,69 zł |
| San Marino kom. | 5,4836 zł | 6,69 zł |
| Senegal | 0,5656 zł | 0,69 zł |
| Senegal kom. | 0,8934 zł | 1,09 zł |
| Serbia | 0,2705 zł | 0,33 zł |
| Serbia kom. | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Seszele | 0,8033 zł | 0,98 zł |
| Seszele kom. | 0,8033 zł | 0,98 zł |
| Sierra Leone | 1,6230 zł | 1,98 zł |
| Sierra Leone kom. | 1,6230 zł | 1,98 zł |
| Singapur | 0,0574 zł | 0,07 zł |
| Singapur kom. | 0,0574 zł | 0,07 zł |
| Słowacja | 0,0738 zł | 0,09 zł |
| Słowacja kom. | 0,8033 zł | 0,98 zł |
| Słowenia | 0,1557 zł | 0,19 zł |
| Słowenia kom. | 1,5492 zł | 1,89 zł |
| Somalia | 2,2049 zł | 2,69 zł |
| Somalia kom. | 2,2049 zł | 2,69 zł |
| Sri Lanka | 0,4836 zł | 0,59 zł |
| Sri Lanka kom. | 0,5656 zł | 0,69 zł |
Stany Zjednoczone |
0,0492 zł |
0,06 zł
|
Stany Zjednoczone kom. |
0,0492 zł |
0,06 zł
|
| Stany Zjednoczone Alaska | 0,1148 zł | 0,39 zł |
| Stany Zjednoczone Alaska kom. | 0,3197 zł | 0,39 zł |
| Stany Zjednoczone Hawaje | 0,0820 zł | 0,10 zł |
| Stany Zjednoczone Hawaje kom. | 0,0820 zł | 0,10 zł |
| Suazi | 1,2213 zł | 1,49 zł |
| Suazi kom. | 1,2213 zł | 1,49 zł |
| Sudan | 0,6475 zł | 0,79 zł |
| Sudan kom. | 0,6475 zł | 0,79 zł |
| Surinam | 0,8934 zł | 1,09 zł |
| Surinam kom. | 0,9754 zł | 1,19 zł |
| Syria | 0,8033 zł | 0.98 zł |
| Syria kom. | 0,8033 zł | 0.98 zł |
Szwajcaria |
0,0738 zł |
0,09 zł
|
Szwajcaria kom. (Bebbicell, Orange, Sunrise, Swisscom) |
0,8934 zł |
1,09 zł
|
Szwajcaria kom. (3G, Barablu, Global Net) 00-41 77, 00-41 86077, 00-41 79979, 00-41 8607997, 00-41 7698, 00-41 7699, 00-41 8607698, 00-41 8607699 |
1,5492 zł |
1,89 zł
|
| Szwajcaria Paging 00-41 74 |
1,7951 zł | 2,19 zł |
Szwecja |
0,0656 zł |
0,08 zł
|
Szwecja kom. (Comviq, HI3G, Telenor, Telia) |
0,8033 zł |
0,98 zł
|
Szwecja kom. (inne) 00-46 676, 00-46 70, 00-46 73, 00-46 76 |
1,3033 zł |
1,59 zł
|
| Szwecja Paging 00-46 74 |
32,7705 zł | 39,98 zł |