| Kraj | Cena netto | Cena brutto |
| Laos | 0,3197 zł | 0,39 zł |
| Laos kom. | 0,3197 zł | 0,39 zł |
| Lesotho | 1,0574 zł | 1,29 zł |
| Lesotho kom. | 1,0574 zł | 1,29 zł |
| Liban | 0,4016 zł | 0,49 zł |
| Liban kom. | 0,8033 zł | 0,98 zł |
| Liberia | 1,3033 zł | 1,59 zł |
| Liberia kom. | 1,3033 zł | 1,59 zł |
| Libia | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Libia kom. | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Liechtenstein | 0,2377 zł | 0,29 zł |
| Liechtenstein kom. | 1,7951 zł | 2,19 zł |
| Litwa | 0,2377 zł | 0,29 zł |
| Litwa kom. | 0,8033 zł | 0,98 zł |
| Litwa Personal 00-37 0910 |
2,2869 zł | 2,79 zł |
| Luksemburg | 0,0738 zł | 0,09 zł |
| Luksemburg kom. | 0,9754 zł | 1,19 zł |