| Kraj | Cena netto | Cena brutto |
| Bahamy | 0,4836 zł | 0,59 zł |
| Bahamy kom. | 0,8033 zł | 0,98 zł |
| Bahrajn | 0,6475 zł | 0,79 zł |
| Bahrajn kom. | 0,8033 zł | 0,98 zł |
| Bangladesz | 0,4016 zł | 0,49 zł |
| Bangladesz kom. | 0,4016 zł | 0,49 zł |
| Barbados | 0,6475 zł | 0,79 zł |
| Barbados kom. | 1,0574 zł | 1,29 zł |
Belgia |
0,0738 zł |
0,09 zł
|
Belgia kom. |
0,8033 zł |
0,98 zł
|
| Belgia Paging 00-32 45 |
1,1393 zł | 1,39 zł |
| Belize | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Belize kom. | 1,6230 zł | 1,98 zł |
| Benin | 0,8033 zł | 0,98 zł |
| Benin kom. | 0,8033 zł | 0,98 zł |
| Bermudy | 0,3197 zł | 0,39 zł |
| Bermudy kom. | 0,3197 zł | 0,39 zł |
| Bhutan | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Bhutan kom. | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Białoruś | 0,9754 zł | 1,19 zł |
| Białoruś kom. | 1,0574 zł | 1,29 zł |
| Boliwia | 0,5656 zł | 0,69 zł |
| Boliwia kom. | 0,8033 zł | 0,98 zł |
| Bośnia i Hercegowina | 0,5656 zł | 0,69 zł |
| Bośnia i Hercegowina kom. | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Botswana | 0,8033 zł | 0,98 zł |
| Botswana kom. | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Brazylia (Rio de Janeiro, Sao Paulo) 00-55 21, 00-55 11 |
0,1230 zł | 0,15 zł |
| Brazylia | 0,3197 zł | 0,39 zł |
| Brazylia kom. | 0,8033 zł | 0,98 zł |
| Brunei | 0,3197 zł | 0,39 zł |
| Brunei kom. | 0,3197 zł | 0,39 zł |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze kom. | 0,9754 zł | 1,19 zł |
| Bułgaria | 0,2377 zł | 0,29 zł |
| Bułgaria kom. | 1,6230 zł | 1,98 zł |
| Burkina Faso | 0,9754 zł | 1,19 zł |
| Burkina Faso kom. | 0.9754 zł | 1,19 zł |
| Burundi | 0,4016 zł | 0,49 zł |
| Burundi kom. | 0,8033 zł | 0,98 zł |