| Kraj | Cena netto | Cena brutto |
| Afganistan | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Afganistan kom. | 1,3852 zł | 1,69 zł |
| Albania | 0,4016 zł | 0,49 zł |
| Albania kom. | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Algieria | 0,6475 zł | 0,79 zł |
| Algieria kom. | 0,9754 zł | 1,19 zł |
| Andora | 1,2213 zł | 1,49 zł |
| Andora kom. | 1,6230 zł | 1,98 zł |
| Angola | 1,0574 zł | 1,29 zł |
| Angola kom. | 1,4672 zł | 1,79 zł |
| Anguilla | 1,3852 zł | 1,69 zł |
| Anguilla kom. | 1,3852 zł | 1,69 zł |
| Antigua i Barbuda | 0,9754 zł | 1,19 zł |
| Antigua i Barbuda kom. | 0,9754 zł | 1,19 zł |
| Arabia Saudyjska | 0,5656 zł | 0,69 zł |
| Arabia Saudyjska kom. | 0,8934 zł | 1,09 zł |
| Argentyna | 0,1557 zł | 0,19 zł |
| Argentyna kom. | 1,4672 zł | 1,79 zł |
| Armenia | 0,7295 zł | 0,89 zł |
| Armenia kom. | 1,2213 zł | 1,49 zł |
| Aruba | 1,1393 zł | 1,39 zł |
| Aruba kom. | 1,1393 zł | 1,39 zł |
Australia |
0,0574 zł |
0,07 zł
|
Australia kom. |
0,4836 zł |
0,59 zł
|
| Australia - terytoria zewnętrzne 00-672 |
8,1803 zł | 9,98 zł |
Austria |
0,0656 zł |
0,08 zł
|
Austria kom. |
0,8033 zł |
0,98 zł
|
| Austria Personal 00-43 678, 00-43 711, 00-43 730, 00-43 740, 00-43 810, 00-43 820 |
1,3033 zł | 1,59 zł |
| Azerbejdżan | 0,5656 zł | 0,69 zł |
| Azerbejdżan kom. | 0,9754 zł | 1,19 zł |